FL Series

FL SERIES
| product Type | BY-FL-3/4W-GAPC | BY-FL-3/5W-GBPC |
| Nominal Wattage | 4W | 5W |
| LED Quantities | 3 | 3 |
| Operating Voltage | DC 10-30V | AC 100-240V |
| Frequency | / | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 210lm | 210lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% |
| power Factor | / | / |
| power Efficiency | 90% | 80% |
| Viewing Angle | <p >E26/E27 | <p >E26/E27 |
| Size | 54X105mm | 354X105mm |
| Weight | 0.10kg | 0.10kg |
| Operating Tempetarure | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ |
| LED working life | 50000H | 50000H |
FL SERIES
| product Type | BY-FL-5/6W-GAPC | BY-FL-7/8W-GAPC | BY-FL-5/7W-GBPC | BY-FL-7/9W-GBPC |
| Nominal Wattage | 6W | 8W | 7W | 9W |
| LED Quantities | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Operating Voltage | DC 10-30V | DC 10-30V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | / | / | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 350lm | 490lm | 350lm | 490lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | / | / | / | / |
| power Efficiency | 90% | 90% | 80% | 80% |
| Viewing Angle | <p >E26/E27 | <p >E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
| Size | 62X115mm | 62X115mm | 70X138mm | 70X138mm |
| Weight | 0.20kg | 0.30kg | 0.20kg | 0.30kg |
| Operating Tempetarure | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |



