SDA Series

SDA Series
| product Type | BY-SDA-40/40W-GBBL | BY-SDA-50/50W-GBBL | BY-SDA-60/60W-GBBL | BY-SDA-70/70W-GBBL |
| Nominal Wattage | 40W | 50W | 60W | 70W |
| LED Quantities | 1X40(integreted) | 1X50(integreted) | 1X60(integreted) | 1X70(integreted) |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 3200lm | 4000lm | 4800lm | 5600lm |
| Color Tempetarure | 5000-6500k | 5000-6500k | 5000-6500k | 5000-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| power Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Viewing Angle | <p >120º | <p >120º | 120º | 120º |
| Size | 370X288X80mm | 370X288X80mm | 370X288X80mm | 370X288X80mm |
| Weight | 6.4kg | 6.4kg | 6.4kg | 6.4kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
SDA Series
| product Type | BY-SDA-100/100W-GBBL | BY-SDA-120/120W-GBBL | BY-SDA-140/140W-GBBL | BY-SDA-160/160W-GBBL |
| Nominal Wattage | 100W | 120W | 140W | 160W |
| LED Quantities | 2X50(integreted) | 2X60(integreted) | 2X70(integreted) | 2X80(integreted) |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 8000lm | 9600lm | 11200lm | 12800lm |
| Color Tempetarure | 5000-6500k | 5000-6500k | 5000-6500k | 5000-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| power Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Viewing Angle | <p >120º | <p >120º | 120º | 120º |
| Size | 590X288X80mm | 590X288X80mm | 590X288X80mm | 590X288X80mm |
| Weight | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |



