SL Series

SL Series
| product Type | BY-SL-48/55W-GBPC | BY-SL-60/70W-GBPC | BY-SL-48/50W-GEPC | BY-SL-48/50W-GFPC |
| Nominal Wattage | 55W | 70W | 50W | 50W |
| LED Quantities | 48 | 60 | 48 | 60 |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | DC 12V | DC 24V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | / | / |
| Luminous FLux | 3800lm | 4800lm | 3800lm | 3800lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.95 | 0.95 | / | / |
| power Efficiency | 88% | 88% | 92% | 93% |
| Viewing Angle | <p >120ºx60º | <p >120ºx60º | 120ºx60º | 120ºx60º |
| Size | 510X300X80mm | 510X300X80mm | 510X300X80mm | 510X300X80mm |
| Weight | 8.3kg | 8.3kg | 7.9kg | 7.9kg |
| Operating Tempetarure | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
SL Series
| product Type | BY-SL-60/65W-GFPC | VBY-SL-72/80W-GFPC | BY-SL-96/110W-GFPC | BY-SL-120/130W-GBPC |
| Nominal Wattage | 65W | 80W | 110W | 130W |
| LED Quantities | 60 | 72 | 96 | 120 |
| Operating Voltage | DC 24V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | / | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 4800lm | 5800lm | 7700lm | 9600lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | / | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| power Efficiency | 93% | 88% | 88% | 88% |
| Viewing Angle | <p >120ºx60º | <p >120ºx60º | 120ºx60º | 120ºx60º |
| Size | 510X300X80mm | 640X300X80mm | 640X300X80mm | 640X300X80mm |
| Weight | 7.9kg | 11.38kg | 11.38kg | 11.38kg |
| Operating Tempetarure | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
SL Series
| product Type | BY-SL-72/80W-GBPC | VBY-SL-96/100W-GBPC | BY-SL-120/130W-GBPC |
| Nominal Wattage | 80W | 100W | 130W |
| LED Quantities | 72 | 96 | 120 |
| Operating Voltage | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Frequency | / | / | / |
| Luminous FLux | 5800lm | 7700lm | 9600lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | / | / | / |
| power Efficiency | 93% | 93% | 93% |
| Viewing Angle | <p >120ºx60º | <p >120ºx60º | 120ºx60º |
| Size | 510X300X80mm | 640X300X80mm | 640X300X80mm |
| Weight | 11.0kg | 11.0kg | 11.38kg |
| Operating Tempetarure | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H |



