SL/SLA Series

SL/SLA Series
| product Type | BY-SL-144/160W-GBPC | BY-SL-180/200W-GBPC | BY-SLA-18/20W-GBPC | BY-SLA-48/50W-GFPC |
| Nominal Wattage | SL 160W | SL 200W | 20W | 50W |
| LED Quantities | 144 | 180 | 18 | 48 |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | DC12V/AC 100-240V | DC12V/AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 1150lm | 1440lm | 1440lm | 1900lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| power Efficiency | 88% | 88% | 87% | 87% |
| Viewing Angle | <p >120ºx60º | <p >120ºx60º | 120ºx60º | 120ºx60º |
| Size | 770X300X80mm | 770X300X80mm | 278X110X80mm | 278X110X80mm |
| Weight | 13kg | 13kg | 1.1kg | 1.1kg |
| Operating Tempetarure | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP40 | IP40 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |



