SLB Series

SLB Series
| product Type | BY-SLB-18/20W-GBPC | BY-SLB-24/26W-GBPC | BY-SLB-30/35W-GBPC | BY-SLB-18/20W-GEPC |
| Nominal Wattage | 20W | 26W | 36W | 20W |
| LED Quantities | 18 | 24 | 30 | 18 |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | DC12V/AC 100-240V | DC12V/AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 1440lm | 1900lm | 2400lm | 1440lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| power Efficiency | 87% | 87% | 87% | 92% |
| Viewing Angle | <p >120ºx60º | <p >120ºx60º | 120ºx60º | 120ºx60º |
| Size | 558X255X150mm | 558X255X150mm | 558X255X150mm | 558X255X150mm |
| Weight | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
SLB Series
| product Type | BY-SLB-24/26W-GEPC | BY-SLB-30/32W-GEPC | BY-SLB-18/20W-GFPC | BY-SLB-24/26W-GFPC |
| Nominal Wattage | 26W | 32W | 20W | 26W |
| LED Quantities | 24 | 30 | 18 | 24 |
| Operating Voltage | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V |
| Frequency | / | / | / | / |
| Luminous FLux | 1900lm | 2400lm | 1440lm | 1900lm |
| Color Tempetarure | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k | 2800-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| power Efficiency | 92% | 90% | 92% | 93% |
| Viewing Angle | <p >120ºx60º | <p >120ºx60º | 120ºx60º | 120ºx60º |
| Size | 558X255X150mm | 558X255X150mm | 558X255X150mm | 558X255X150mm |
| Weight | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |


