SLD Series

SLD Series
| product Type | BY-SLD-3/90W-GBPC | BY-SLD-4/120W-GBPC | BY-SLD-5/150W-GBPC |
| Nominal Wattage | 90W | 120W | 150W |
| LED Quantities | 72 | 96 | 120 |
| LED brand | CREE/NICHIA | CREE/NICHIA | CREE/NICHIA |
| Operating Voltage | AC 100/240V | AC 100/240V | AC 100/240V |
| Luminous FLux | 7200lm | 9600lm | 12000lm |
| Color Tempetarure | 5000-6000k | 5000-6000k | 5000-6000k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Viewing Angle | 145º/65º | 145º/65º | 145º/65º |
| Size | 680.7X336X98mm | 757.7X336X98mm | 834.7X336X98mm |
| Weight | 8.98kg | 10.3kg | 11.9kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP67 | IP67 | IP67 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H |
SLD Series
| product Type | BY-SLD-3/180W-GBPC | BY-SLD-4/240W-GBPC | BY-SLD-5/300W-GBPC |
| Nominal Wattage | 180W | 240W | 300W |
| LED Quantities | 72 | 96 | 120 |
| LED brand | CREE/NICHIA | CREE/NICHIA | CREE/NICHIA |
| Operating Voltage | AC 100/240V | AC 100/240V | AC 100/240V |
| Luminous FLux | 13000lm | 17200lm | 216000lm |
| Color Tempetarure | 5000-6000k | 5000-6000k | 5000-6000k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Viewing Angle | 145º/65º | 145º/65º | 145º/65º |
| Size | 680.7X336X98mm | 757.7X336X98mm | 834.7X336X98mm |
| Weight | 8.98kg | 10.3kg | 11.9kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP67 | IP67 | IP67 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H |


