T5 & LS Series

T5 Series
| product Type | BY-T5-96/6W-GBPC | BY-T5-144/8W-GBPC | BY-T5-192/12W-GBPC | BY-T5-240/15W-GBPC |
| Nominal Wattage | 6W | 8W | 12W | 15W |
| LED Quantities | 96 | 144 | 192 | 240 |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 520lm | 680lm | 1000lm | 1300lm |
| Color Tempetarure | 2800-7000k | 2800-7000k | 2800-7000k | 2800-7000k |
| Color Rendeting lndex |
≥75% |
≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| power Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Size | 16X590mm | 16X900mm | 16X1198mm | 16X1500mm |
| Weight | 0.16kg | 0.22kg | 0.32kg | 0.36kg |
| Operating Tempetarure | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
LS Series
| product Type | BY-LS144/8W-GBPC | BY-LS288/18W-GBPC | BY-LS348/22W-GBPC | BY-LS432/30W-GBPC |
| Nominal Wattage | 8W | 18W | 22W | 30W |
| LED Quantities | 144 | 288 | 348 | 432 |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 750lm | 1500lm | 1900lm | 2400lm |
| Color Tempetarure | 2800-7000k | 2800-7000k | 2800-7000k | 2800-7000k |
| Color Rendeting lndex |
≥75% |
≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| power Efficiency | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Size | 573X78X75 | 1183X78X75 | 1500X78X75 | 1183X78X75 |
| Weight | 0.67kg | 1.22kg | 1.3kg | 1.35kg |
| Operating Tempetarure | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |



