TG & GK Series

TG Series
| product Type | BY-TG-20/20W-GBBL | BY-TG-30/30W-GBBL | BY-TG-40/40W-GBBL |
| Nominal Wattage | 20W | 30W | 40W |
| LED Quantities | 1X20(integreted) | 1X30(integreted) | 1X40(integreted) |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 1600lm | 2400lm | 3200lm |
| Color Tempetarure | 5000-6500k | 5000-6500k | 5000-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| power Efficiency | 80% | 80% | 80% |
| Viewing Angle | <p >120º | <p >120º | 120º |
| Size | 230X190X130mm | 230X190X130mm | 288X238X150mm |
| Weight | 2.3kg | 2.3kg | 2.3kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H |
GK Series
| product Type | BY-GK-30/30W-GBBL | BY-GK-40/40W-GBBL | BY-GK-50/50W-GBBL | BY-GK-60/60W-GBBL |
| Nominal Wattage | 30W | 40W | 50W | 60W |
| LED Quantities | 1X30(integreted) | 1X40(integreted) | 1X50(integreted) | 1X60(integreted) |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 2400lm | 3200lm | 4000lm | 4800lm |
| Color Tempetarure | 5000-6500k | 5000-6500k | 5000-6500k | 5000-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| power Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Viewing Angle | <p >105º | <p >105º | 105º | 105º |
| Size | 307X326mm | 307X326mm | 307X326mm | 307X326mm |
| Weight | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 3.8kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
GK Series
| product Type | BY-GK-70/70W-GBBL | BY-GK-100/100W-GBBL |
| Nominal Wattage | 70W | 100W |
| LED Quantities | 1X70(integreted) | 1X100(integreted) |
| Operating Voltage | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Luminous FLux | 5600lm | 8000lm |
| Color Tempetarure | 5000-6500k | 5000-6500k |
| Color Rendeting lndex | <p >≥75% | ≥75% |
| power Factor | 0.90 | 0.90 |
| power Efficiency | 85% | 85% |
| Viewing Angle | <p >105º | <p >105º |
| Size | 307X360mm | 307X450mm |
| Weight | 3.8kg | 5.5kg |
| Operating Tempetarure | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 |
| LED working life | 50000H | 50000H |


